
Course
コース紹介


















DISTANCE LIST
No. | PER | HDCP | CHAMPION | REG |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 405 | 385 |
2 | 4 | 11 | 309 | 280 |
3 | 3 | 17 | 160 | 140 |
4 | 5 | 1 | 530 | 505 |
5 | 3 | 5 | 185 | 170 |
6 | 4 | 15 | 375 | 340 |
7 | 4 | 13 | 370 | 340 |
8 | 5 | 9 | 520 | 500 |
9 | 4 | 3 | 410 | 381 |
36 | 3264 | 3041 |
No. | PER | HDCP | CHAMPION | REG |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 8 | 375 | 350 |
11 | 5 | 6 | 595 | 560 |
12 | 4 | 10 | 395 | 379 |
13 | 3 | 12 | 190 | 175 |
14 | 4 | 14 | 380 | 350 |
15 | 4 | 2 | 430 | 416 |
16 | 3 | 18 | 175 | 155 |
17 | 4 | 16 | 395 | 379 |
18 | 5 | 4 | 535 | 535 |
36 | 3470 | 3299 | ||
total | 72 | 6734 | 6340 |
COURSE RATING
平成21年7月22日改定
CT | RT | FT | LT | |
---|---|---|---|---|
Course Rate(Men’s) | 72.0 | 70.0 | 67.5 | 66.5 |
Course Rate(Lady’s) | 76.8 | 74.7 | 70.3 | 69.2 |
OUT | IN | |||
---|---|---|---|---|
ドラコン | No.4 | No.9 | No.15 | No.17 |
ニアピン | No.3 | No.5 | No.13 | No.16 |