
Member
会員様案内Member Page
会員ページはこちらから
Result競技結果
最新の競技結果
ラストコール杯
2022年11月7日
クラス |
2022年11月06日(日) 開催 天気: 参加人数: 83 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 赤坂 美雪 | 36 | 38 | 74 | 4.8 | 69.2 | |
準優勝 | 小林 文人 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 | |
3位 | 五十嵐 稔 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
4位 | 石崎 俊郎 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 | |
5位 | 山田 浩平 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 | |
コメント 競技方法:ダブルペリア方式 打ち切り打数:トリプルボギー(PAR+3) 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 隠しホール:OUT 1・2・3・6・8・9 IN 10・12・14・16・1718 |