
Member
会員様案内Member Page
会員ページはこちらから
Result競技結果
過去の競技結果一覧
ラストコール杯
2022年11月7日
クラス |
2022年11月06日(日) 開催 天気: 参加人数: 83 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 赤坂 美雪 | 36 | 38 | 74 | 4.8 | 69.2 | 1 | |
準優勝 | 小林 文人 | 39 | 40 | 79 | 9.6 | 69.4 | 6 | |
3位 | 五十嵐 稔 | 40 | 41 | 81 | 10.8 | 70.2 | 12 | |
4位 | 石崎 俊郎 | 42 | 39 | 81 | 10.8 | 70.2 | 12 | |
5位 | 山田 浩平 | 42 | 44 | 86 | 15.6 | 70.4 | 31 | |
コメント 競技方法:ダブルペリア方式 打ち切り打数:トリプルボギー(PAR+3) 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 隠しホール:OUT 1・2・3・6・8・9 IN 10・12・14・16・1718 |
月例杯
2022年10月10日
クラス |
2022年10月09日(日) 開催 天気: 参加人数: 28 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 善子 | 40 | 45 | 85 | 15 | 70 | 4 | |
準優勝 | 黒澤 文子 | 41 | 46 | 87 | 17 | 70 | 12 | |
3位 | 奈良 泰裕 | 51 | 47 | 98 | 27 | 71 | 25 | |
4位 | 印牧 文子 | 41 | 42 | 83 | 11 | 72 | 2 | |
5位 | 石塚 純子 | 44 | 42 | 86 | 13 | 73 | 7 | |
コメント 競技方法:申請ハンディ戦 打ち切り:トリプルボギー(PAR+3)打数 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 |
社長杯
2022年9月23日
クラス |
2022年09月23日(金) 開催 天気: 荒天のためハーフで競技終了いたしました 参加人数: 15 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 目七 正義 | 42 | 0 | 42 | 6.5 | 35.5 | 1 | |
準優勝 | 浅野 英樹 | 43 | 0 | 43 | 7.5 | 35.5 | 5 | |
3位 | 山本 修平 | 39 | 0 | 39 | 2.5 | 36.5 | 1 | |
4位 | 早川 幸弘 | 42 | 0 | 42 | 3 | 39 | 2 | |
5位 | 川島 富広 | 42 | 0 | 42 | 2.5 | 39.5 | 2 | |
コメント 使用コース:OUT 同順位決定:ローハンディ・年齢上位(マッチングカード(グロス順)) |
総務フェローシップ委員長杯Bフライト
2022年8月9日
クラス |
2022年08月07日(日) 開催 天気: 参加人数: 14 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石塚 純子 | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | 5 | |
準優勝 | 斉藤 雅次 | 39 | 44 | 83 | 11 | 72 | 4 | |
3位 | 川島 富広 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | 1 | |
4位 | 赤坂 美雪 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 | 2 | |
5位 | 斉藤 浩司 | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 | 6 | |
コメント 使用コース:OUT IN 競技方法:申請ハンディ戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 |
総務フェローシップ委員長杯Aフライト
2022年8月9日
クラス |
2022年08月07日(日) 開催 天気: 参加人数: 9 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 佐藤 晃 | 41 | 41 | 82 | 11 | 71 | 1 | |
準優勝 | 中谷 徹 | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 | 2 | |
3位 | 五十嵐 稔 | 39 | 49 | 88 | 10 | 78 | 4 | |
4位 | 松岡 宏昌 | 42 | 48 | 90 | 12 | 78 | 5 | |
5位 | 古伏脇 隆二 | 40 | 46 | 86 | 7 | 79 | 3 | |
コメント 使用コース:OUT IN 競技方法:申請ハンディ戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 |
ミッドシニア選手権
2022年7月25日
クラス |
2022年07月24日(日) 開催 天気: 参加人数: 11 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中谷 徹 | 36 | 40 | 76 | 0 | 76 | 1 | |
準優勝 | 戸栗 基喜 | 34 | 42 | 76 | 0 | 76 | 1 | |
3位 | 五十嵐 稔 | 37 | 39 | 76 | 0 | 76 | 1 | |
4位 | 田中 武久 | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 | 4 | |
5位 | 石崎 俊郎 | 41 | 44 | 85 | 0 | 85 | 5 | |
コメント 使用コース:OUT IN 競技方法:スクラッチ(ハンディ無) 同順位決定:年齢上位 |
グランドシニア選手権
2022年7月19日
クラス |
2022年07月18日(月) 開催 天気: 参加人数: 15 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 武久 | 36 | 40 | 76 | 0 | 76 | 1 |
![]() |
準優勝 | 菊池 章吾 | 36 | 42 | 78 | 0 | 78 | 2 | |
3位 | 高澤 健生 | 40 | 40 | 80 | 0 | 80 | 3 | |
4位 | 若杉 宏一 | 40 | 44 | 84 | 0 | 84 | 4 | |
5位 | 佐藤 巧 | 39 | 45 | 84 | 0 | 84 | 4 | |
コメント 使用コース:OUT IN 競技方法:スクラッチ(ハンディ無) 同順位決定:年齢上位・コースグロス(小さい順)・マッチングカード(グロス順)(カウントバック) |
女子選手権(1R、2R総合結果)
2022年7月11日
クラス |
2022年07月10日(日) 開催 天気: 参加人数: 8 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 板垣 有加梨 | 80 | 81 | 161 | 0 | 161 | 1 |
![]() |
準優勝 | 赤坂 美雪 | 81 | 82 | 163 | 0 | 163 | 2 | |
3位 | 印牧 文子 | 87 | 89 | 176 | 0 | 176 | 3 | |
4位 | 佐藤 静枝 | 86 | 93 | 179 | 0 | 179 | 4 | |
5位 | 青山 美由紀 | 86 | 95 | 181 | 0 | 181 | 5 | |
コメント 使用コース:OUT IN OUT IN 競技方法:スクラッチ(ハンディ無) 同順位決定:グロス(小さい順)・コースグロス(小さい順)・マッチングカード(グロス順)(カウントバック) |
シニア選手権(1R、2R総合結果)
2022年7月11日
クラス |
2022年07月10日(日) 開催 天気: 参加人数: 10 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 修一 | 75 | 79 | 154 | 0 | 154 | 1 |
![]() |
準優勝 | 五十嵐 稔 | 79 | 83 | 162 | 0 | 162 | 2 | |
3位 | 佐藤 晃 | 80 | 85 | 165 | 0 | 165 | 3 | |
4位 | 中谷 徹 | 80 | 87 | 167 | 0 | 167 | 4 | |
5位 | 興村 勝人 | 83 | 88 | 171 | 0 | 171 | 5 | |
コメント 使用コース:OUT IN OUT IN 競技方法:スクラッチ(ハンディ無) 同順位決定:グロス(小さい順)・コースグロス(小さい順)・マッチングカード(グロス順)(カウントバック) |
女子選手権
2022年7月4日
クラス |
2022年07月03日(日) 開催 天気: 参加人数: 11 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 板垣 有加梨 | 38 | 37 | 75 | 0 | 75 | 1 | |
準優勝 | 赤坂 美雪 | 40 | 41 | 81 | 0 | 81 | 2 | |
3位 | 佐藤 静枝 | 41 | 46 | 87 | 0 | 87 | 3 | |
4位 | 伊東 亜湖 | 44 | 45 | 89 | 0 | 89 | 4 | |
5位 | 佐藤 愛美 | 42 | 48 | 90 | 0 | 90 | 5 | |
コメント 使用コース:OUT IN 競技方法:スクラッチ(ハンディ無) 同順位決定:グロス(小さい順)・コースグロス(小さい順)・マッチングカード(グロス順)(カウントバック) |
シニア選手権
2022年7月4日
クラス |
2022年07月03日(日) 開催 天気: 参加人数: 15 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 修一 | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 | 1 | |
準優勝 | 中谷 徹 | 39 | 43 | 82 | 0 | 82 | 2 | |
3位 | 池垣 幸治 | 38 | 44 | 82 | 0 | 82 | 2 | |
4位 | 佐藤 晃 | 42 | 41 | 83 | 0 | 83 | 4 | |
5位 | 杉目 稔 | 43 | 42 | 85 | 0 | 85 | 5 | |
コメント 使用コース:OUT IN 競技方法:スクラッチ(ハンディ無) 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 |
HDCP委員長杯Bフライト
2022年6月27日
クラス |
2022年06月26日(日) 開催 天気: 参加人数: 15 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 奈良 泰裕 | 45 | 49 | 94 | 27 | 67 | 14 | |
準優勝 | 黒澤 文子 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 | 5 | |
3位 | 山﨑 金一郎 | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 2 | |
4位 | 早川 幸弘 | 35 | 41 | 76 | 5 | 71 | 1 | |
5位 | 赤坂 美雪 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | 2 | |
コメント 使用コース:OUT IN 競技方法:HDCPインデックス戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 |
HDCP委員長杯Aフライト
2022年6月27日
クラス |
2022年06月26日(日) 開催 天気: 参加人数: 12 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 武久 | 39 | 37 | 76 | 7 | 69 | 1 | |
準優勝 | 丹 信雄 | 40 | 41 | 81 | 12 | 69 | 2 | |
3位 | 小林 文京 | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 | 9 | |
4位 | 池田 行雄 | 45 | 44 | 89 | 14 | 75 | 8 | |
5位 | 中村 修一 | 38 | 44 | 82 | 15 | 67 | 3 | |
コメント 使用コース:OUT IN 競技方法:HDCPインデックス戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位(マッチングカード(ネット順)) |
理事長杯Bフライト
2022年6月13日
クラス |
2022年06月12日(日) 開催 天気: 参加人数: 19 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 早川 幸弘 | 39 | 37 | 76 | 5 | 71 | 1 | |
準優勝 | 佐藤 静枝 | 39 | 45 | 84 | 13 | 71 | 5 | |
3位 | 若杉 宏一 | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | 2 | |
4位 | 佐藤 裕一 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 | 3 | |
5位 | 斉藤 浩司 | 40 | 43 | 83 | 10 | 73 | 4 | |
コメント 競技方法:HDCPインデックス戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 |
理事長杯Aフライト
2022年6月13日
クラス |
2022年06月12日(日) 開催 天気: 参加人数: 14 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 武久 | 77 | 80 | 157 | 14 | 143 | 1 | |
準優勝 | 佐藤 晃 | 82 | 84 | 166 | 20 | 146 | 4 | |
3位 | 東海林 圭 | 82 | 88 | 170 | 24 | 146 | 6 | |
4位 | 中村 修一 | 79 | 82 | 161 | 14 | 147 | 2 | |
5位 | 中谷 徹 | 84 | 81 | 165 | 18 | 147 | 3 | |
コメント 使用コース:OUT IN OUT IN 競技方法:HDCPインデックス戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 |
競技委員長杯Bフライト
2022年5月15日
クラス |
2022年05月15日(日) 開催 天気: 参加人数: 22 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒澤 文子 | 42 | 44 | 86 | 19 | 67 | 11 | |
準優勝 | 佐藤 静枝 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 | 7 | |
3位 | 佐藤 善子 | 41 | 46 | 87 | 15 | 72 | 11 | |
4位 | 熊谷 建 | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | 17 | |
5位 | 佐藤 裕一 | 38 | 37 | 75 | 3 | 72 | 1 | |
コメント 競技方法:HDCPインデックス戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 (マッチングカード(グロス順)) |
競技委員長杯Aフライト
2022年5月15日
クラス |
2022年05月15日(日) 開催 天気: 参加人数: 14 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小川 俊弘 | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 1 | |
準優勝 | 池田 行雄 | 37 | 48 | 85 | 16 | 69 | 4 | |
3位 | 東海林 圭 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | 2 | |
4位 | 目七 正義 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 | 12 | |
5位 | 中谷 徹 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 | 4 | |
コメント 競技方法:HDCPインデックス戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 (マッチングカード(グロス順)) |
オープン杯Bフライト
2022年5月4日
クラス |
2022年04月17日(日) 開催 天気: 参加人数: 22 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 黒澤 文子 | 43 | 45 | 88 | 19 | 69 | 5 | |
準優勝 | 早川 幸弘 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 | 2 | |
3位 | 佐藤 裕一 | 40 | 44 | 84 | 10 | 74 | 1 | |
4位 | 佐藤 善子 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 | 10 | |
5位 | 斉藤 浩司 | 41 | 46 | 87 | 11 | 76 | 4 | |
コメント 競技方法:HDCPインデックス戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 (マッチングカード(グロス順)) |
オープン杯Aフライト
2022年5月4日
クラス |
2022年04月17日(日) 開催 天気: 参加人数: 13 名 |
順位 | 名前 | OUT | IN | グロス | H'cp | NET | グロス順位 | 優勝者 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中村 修一 | 39 | 42 | 81 | 7 | 74 | 1 | |
準優勝 | 松岡 宏昌 | 39 | 49 | 88 | 14 | 74 | 2 | |
3位 | 佐藤 晃 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 | 2 | |
4位 | 五十嵐 稔 | 42 | 47 | 89 | 11 | 78 | 4 | |
5位 | 片山 博光 | 41 | 48 | 89 | 11 | 78 | 4 | |
コメント 競技方法:HDCPインデックス戦 同順位決定:ローハンディ・年齢上位 (マッチングカード(グロス順)) |